Standaardbibliotheek | Nieuwe Standaardbibliotheken voor kasten, ingebouwde apparaten en texturen van Egger. |
Verbeteringen
Kastelement 3D | Rijboringen en beslag verschuiven bij vervormen van een Kastelement 3D. |
Kastelement 3D | Frontinstellingen worden verwijderd bij bewerken van fronten voor bestaande kastvakken. |
Kastelement 3D | Objecten in comportimenten worden gecreëerd zelfs al staat 3D-details uitgeschakeld. |
Kastelement 3D | Objecten in compartimenten werden niet of met verkeerde kenmerken in zaaglijst opgenomen . |
Kastelement 3D | Een object aanpassen naar de afmetingen van het compartiment creëert soms een nulboring op het nulpunt. |
Lade 3D | Vectorworks crasht bij het bewaren van een ladeconfiguratie. |
Profiel 3D | Fouten bij genereren van een Profiel 3D na wijzigen van instellingen voor “Extrusie langs pad”. |
Functies / Verbeteringen CNC-export / Exporteer zaaglijst
Triviso | Update van exportversie |
Borm Business | Export bevat informatie van hoekverbindingen. |
Maestro CNC | Volledig pad voor databasebestand van de tool ingeven (*.tlgx) en versturen naar XConverter. |
profacto-REST/OTA | Alleen gegevens van het huidige document exporteren. |
CNC-export | DOS afkortingen voor nieuwe pakketten zoals klapdeuren, haaklatten, enz. |
CNC-export | Voer geen meervoudige contour 3D uit wanneer gereedschapsnaam ontbreekt. |
Corpus / algemene afmetingen | Afmetingen van Kastelement 3D-objecten kunnen nu (zowel in het Instellingenvenster als in het Infopalet) als totale maat of corpusmaat gedefinieerd worden. Dit laat toe om bovenop de corpushoogte een aangepaste sokkelhoogte voor de kast op te geven. |
Afschuining 3D / Sponning 3D | Het gereedschap Afschuining 3D werkt nu op dezelfde manier als het gereedschap Profiel 3D: klik op de rand van een Onderdeel op maat 3D om de bewerking te plaatsen. Het lijn-gebaseerde gereedschap is nog steeds beschikbaar als “Afschuining 3D (Lijn)”. |
Afschuining 3D / Sponning 3D | Het nieuwe gereedschap Sponning 3D werkt op dezelfde manier als het gereedschap Profiel 3D: klik op de rand van een Onderdeel op maat 3D om de bewerking te plaatsen. Het lijn-gebaseerde gereedschap Sponning/Groef 3D is nog steeds beschikbaar. |
Afschuining 3D / Sponning 3D | Om het grote aantal krachtige CNC-instellingen toegankelijker te maken, is het nu mogelijk om in de categorieën Machine en Zaaglijst van het dialoogvenster ‘Instellingen CNC-export’ op tekst te zoeken. |
Boringen in een sponning | Boringen kunnen nu ook in een sponning worden geplaatst, bijvoorbeeld om een rugwand met sponning vast te zetten met extra schroeven. |
Keuze rand voor Profiel 3D | Bij het plaatsen van een Profiel 3D-object op een vlak frontpaneel van een Kastelement 3D kunt u nu kiezen om het object op de binnenste of buitenste rand van het frontpaneel te plaatsen. |
Menucommando “Beslag toewijzen” | Extra opties om recordwaarden te bewerken die gekoppeld zijn aan het beslagsymbool of de geometrie (F3.1) |
Verbeteringen
Kastelement 3D | Groeven op maat op onderdelen van een Kastelement 3D zijn foutief verplaatst na hergenereren van het kastobject. (F3.2) |
Kastelement 3D | Profielen op afgeschuinde frontdelen met frame werden niet correct gecreëerd. (F3.2) |
Kastelement 3D / Onderdeel op maat 3D | Veld “Omschrijving” in materiaaldialogen werd niet correct bewaard. (F3.2) |
Beslag toewijzen | “OK” knop soms uitgeschakeld. (F3.2) |
Stel een houten lade samen | Waarden uit dialoog werden niet correct bewaard. (F3.2) |
Kastelement 3D | Verbetering voor gebruik van “Afmetingen front”. (F3.2) |
Kastelement 3D | Fout bij het plaatsen van verbindingselementen op kastonderdelen met groef of sponning (F3.1) |
Kastelement 3D | Materialen op maat voor individuele onderdelen - Het aan/uit schakelen van kanten via de tabel werkte niet (F3.1) |
Kastelement 3D | Tussenwanden in kastelementen met schuin front werden soms met een verkeerde hoogte gecreëerd (F3.1) |
Kastelement 3D | Profielen op dubbele deuren worden nu correct op de rechterdeur geplaatst (F3.1) |
Kastelement 3D | Tussenwanden kregen een verkeerde hoogte na het omzetten van een horizontele onderverdeling met losse leggers naar een verticale onderverdeling met tussenwanden (F3.1) |
Kastelement 3D | Rijboringen konden niet meer opde linker/rechter kastzijde worden geplaatst. |
Profiel 3D | Inzet aan start / einde kon niet via het Infopalet worden ingevoerd (F3.1) |
Kastelement 3D | Instellingen voor hoekverbindingen werden niet correct in sjablonen bewaard |
Kastelement 3D | Bij het wijzigen van de bestaande frontindeling (Front / Front (+ inwendig) zal het gekozen type front hetzelfde blijven |
Kastelement 3D | De afmetingen van frontpanelen voor inspringende zijden of vakken werden niet correct berekend bij de opties Front en Front (+ inwendig). |
Kastelement 3D | Bij het wijzigen van de sokkelhoogte veranderde soms de insprong van het sokkelfront. |
Kastelement 3D | Bij het invoegen van een Kastelement 3D-object met stelvoeten uit een ander document werd soms een extra stelvoet op het absolute nulpunt van het document gecreëerd. |
Kastelement 3D | Door in de Instellingen een standaard handgreep te selecteren werd Vectorworks soms onverwachts afgesloten |
Kastelement 3D | Foute voorvertoning van deuren met 90° openingshoek in het Instellingenvenster |
Kastelement 3D | Een vak met vlakke frontpanelen waarop profielen zijn toegepast wordt niet correct gespiegeld |
Kastelement 3D | Automatisch gegenereerde nulboringen voor aanpasbare objecten in compartimenten werden niet verborgen |
Houten lade 3D | Het creëren van een ingebouwde houten lade zorgde soms voor verbroken objectkoppelingen en verkeerde plaatsing van bewerkingen |
Profiel 3D | Mislukking bij het plaatsen van 3D-profielen op tangentieel rakende randen van een Onderdeel op maat 3D. |
Onderdeel op maat 3D | Onderdeel op maat 3D werd op verkeerde Z-hoogte ingevoegd bij gebruik van het peil van de laag |
macOS | Vectorworks herkende XGEmbeddedPython niet als een geldige plug-in bij installatie op macOS 10.12 (Sierra) |
macOS | “Tutorial” venster werd niet correct weergegeven met macOS 11 (Big Sur) |
Objecten in compartimenten | Bibliotheekbestand werd niet correct geïnstalleerd waardoor het commando ‘Bewerk de bibliotheek met beslag’ het bestand niet kon openen |
Algemeen | ‘Herstel verbroken verbindingen’ leverde soms niet het gewenste resultaat op |
Algemeen | Bij het openen van meerdere bestanden afkomstig uit hetzelfde bronbestand werd Vectorworks soms onverwachts afgesloten |
Beslaglijst | Sorteren op fabrikant was niet mogelijk |
Algemeen | Genereren van rekenblad-sjabloon-gebaseerde lijsten gaat nu veel sneller |
Algemeen | Sommige opmaakopties voor rekenbladcellen werden niet correct van het sjabloon gelezen |
Functies / Verbeteringen CNC-export / Exporteer zaaglijst
CNC-export | Sommige bogen werden geëxporteerd met een verkeerde straal. (F3.2) |
Wood Flash | Diametercorrectie van Contour 3D voor oppervlak 5 & 6 omgekeerd. (F3.2) |
Export | Voorvertoning voor export naar Shaper Origin (F3.1) |
Algemeen | Zoeken op tekst in de categorie Machine van het dialoogvenster ‘Instellingen CNC-export’ |
BiesseCIX, Maestro CNC, NC-Hops (>=5), woodWOP | Specifieke diepte per stap voor de formattering bij nesten |
BiesseCIX | Contour 3D gebruikt Z-toevoeging voor machine-instelling als diepte = dikte onderdeel |
Maestro CNC | Nieuwe optie “Roteer delen 180°” |
Wood Flash | Standaard beperking van voedingssnelheid voor Cirkelvormig gat |
woodWOP | Contour 3D optie “Uitkameren” gebruikt inzetafstand en referentie om contourdefinitie te voltooien |
woodWOP | Sponning/Groef gebruikt bij nesten een inzet met aanloop |
woodWOP | “STANDAARD” voor alle contouren |
CutRite (SchnittProfit) & intelliDivide | Geïntegreerde informatie (afbeeldingen) van hoekverbindingen |
Bibliotheken
Beslagbibliotheek | Update van Hettich Actro 5D geleiders voor houten laden |
Beslagbibliotheek | Update van Hettich InnoTech Atira Quadro 25, Quadro V6 en Quadro V6+ positie |
Beslagbibliotheek | Update van Häfele box systeemcomponenten |
Beslagbibliotheek | Ontbrekende Tandembox profielen toegevoegd |
Beslagbibliotheek | Toevoeging van Grass Nova Pro Scala profielen (stone/ice/silver) - hoogte 250mm |
Beslagbibliotheek | Toevoeging van Grass Nova Pro Scala frontbevestigingen voor boring - hoogte 250mm |
Beslagbibliotheek | Toevoeging van Blum sliders Legrabox Blumotion S 40Kg/70Kg |
Beslagbibliotheek | Toevoeging van Blum sliders Matrix Box P 35Kg/50Kg PTO SC |
Beslagbibliotheek | Update van Blum Tandembox box systeemcomponenten (Hoogte B + ontbrekende geleiders voor hoogte N) |
Beslagbibliotheek | Update van Blum TANDEM geleiders: |
- Update beschrijving voor 550Hxxxx.03, 550HxxxxB, 560HxxxxB, 560HxxxxC, 566HxxxxB01 and 566HxxxxC01 (Dikte 11-16) | |
- Toevoeging van 550Fxxxx, 550FxxxxB, 560FxxxxB, 560FxxxxC and 566FxxxxB (Dikte 17-19) | |
Beslagbibliotheek | Update van Blum MOVENTO geleiders: |
- Update beschrijving voor 760HxxxxB, 760HxxxxM, 760HxxxxT, 766HxxxxB, 766HxxxxM and 766HxxxxT | |
- Toevoeging van 760HxxxxS en 766HxxxxS | |
Beslagbibliotheek | Toevoeging van Hettich Selekta Pro 2000 scharnieren en montageplaten |
Verbeteringen F2.2
Kastelement 3D | Bij het verplaatsen van een Kastelement 3D met laden naar een andere laag d.m.v. Het Infopalet kan Vectorworks onverwachts afsluiten |
Kastelement 3D | Objecten in compartimenten zijn nu ook in de Kostenberekening opgenomen |
Kastelement 3D | Sommige aangepaste handgrepen uit interiorcad 2020 werden niet correct op deuren / laden geplaatst |
Algemeen | Er worden geen standaardklassen voor interiorcad beslaggereedschappen meer gecreëerd in de Kast op Maat-werkomgeving |
Kastelement 3D | Optie “Uitkameren” is nu ook beschikbaar in de Kast op Maat-werkomgeving |
CNC-export / Exporteer zaaglijst F2.2
woodWOP | Formattering voor nesten met inzetmethode “Vliegend in/uit” en aanpasbare aanloop |
woodWOP | Optie voor verschillende verwerking van “Diepte per stap” tussen versie 6 en 7 |
Zaaglijst | Apart geëxporteerde afwerkingslagen krijgen ook de naam van de CNC-programma’s afhankelijk van het exportformaat |
NC-HOPS | CNC-export werd onverwachts afgesloten wanneer er geen diepte per stap voor de frees was opgegeven |
WoodFlash | Cirkelvormig gat van binnen naar buiten uitfrezen |
Nieuwe functies F2.1
Afschuinen 3D | Nieuwe bewerking “Afschuining 3D” (nog niet ondersteund in CNC-export) |
Kastelement 3D | Kastelement 3D - Sponning/groef in framestijl of regel kan een insprong krijgen |
Kastelement 3D | Kastelement 3D - Profielen op vlakke fronts kunnen gecreëerd worden met een begin- en eindafstand op de X-as |
Verbeteringen F2.1
CNC-export / Zaaglijst exportreeksen werden niet correct uit vorige versies van interiorcad gemigreerd |
Zaaglijsten gaven verkeerd aantal beslagelementen bij Kastelement 3D-objecten die werden geïmporteerd uit een ander document |
Ontbrekende delen in zaaglijsten en onderdelenoverzichten na het importeren van een Kastelement 3D-object uit een ander document |
Bewerkingen gegenereerd door objecten in kastcompartimenten werden niet correct aan de compartimentdelen gekoppeld bij Kastelement 3D-objecten die werden geïmporteerd uit een ander document |
Frames van een fabrikant werden niet correct opgenomen in zaaglijsten |
Stabielere toewijzing van materialen aan frontdelen met frame |
Verbeterde betexturering van sokkelonderdelen |
Frontmaten - Sommige delen werden met verschillende type afmetingen gegenereerd |
Profielen op vlakke fronts verdwijnen en moeten een tweede keer worden toegekend |
Contour 3D - Bij het instellen van een Contour 3D die niet met een Onderdeel op maat 3D verbonden is, kon Vectorworks onverwachts afsluiten |
Bij klikken op de knop “Herstel” in de Kastelement 3D Instellingen sluit Vectorworks onverwachts |
Verbindingselement “Cabineo” of andere speciale verbindingselementen werden niet juist geplaatst of niet correct verplaatst overeenkomstig de bijgewerkte afmetingen van het Kastelement 3D |
Texturen uit de interiorcadbibliotheken werden niet herkend |
Het geopend weergeven van dubbele deuren zorgde voor foute geometrie |
Wijzigingen aan de frontafmetingen van een voorgedefinieerde Houten Lade 3D worden genegeerd wanneer de lade in een Kastelement 3D wordt ingevoegd |
Bij Kastelement 3D met invoegpunt “Boven / Achter” worden laden verplaatst bij het regenereren |
Dubbele waarden voor plaatmateriaal / afwerkingslagen / beschermlagen en kanten in de database lieten Vectorworks crashen bij het opstarten |
Verbeterde plaatsing van speciale verbindingselementen |
Nerfrichting voor Onderdeel op maat 3D werd niet correct in zaaglijsten geëxporteerd |
Hoekverbindingen werden niet correct geëxporteerd afhankelijk van de tekenrichting van het Onderdeel op maat |
CNC-export / Exporteer zaaglijst F2.1
NC-HOPS, Maestro CNC, woodWOP | Optie “Uitkameren” voor Contour 3D |
Biesse CIX, GannoMAT, IMAWOP, Maestro CNC, NC-HOPS, Xilog | Optie “Diepte per stap” voor frezen |
Algemeen | Nieuwe zaaglijst export "CADmatic" voor CADplan optimalisatie bij HOLZMA zagen |
Schelling HPO | Afwerkingslagen worden nie correct geëxporteerd |
MultiCenter-Studio | Ondersteuning voor nerfrichting gecorrigeerd |
Schnitt Profit | Extra kolommen vor de namen van de CNC-programma’s voor de eerste en tweede werkstukzijde |
NC-HOPS | Geen virtueel vlak als NC-Macro 3D code begint met "Ebene0()" |
IMAWOP | Formattering, Contour 3D en Sponning/Groef 3D gebruiken "Contour table” vanaf versie 6; oudere versies gebruiken nog steeds "Contour elements" |
Algemeen | Contour met meervoudige bewerking wordt pas naar andere zijde van werkstuk verplaatst wanneer alle contours zijn ingesteld op “Doorfrezing” |